Deskripsi
Weighing Mode
- Percentage weighing function
- Count weighing function
- Filling weighing function
- Bottom weighing function
| Model Number | DNB1502A | DNB2002A | DNB3002A | DNB2202B | DNB3202B | DNB5002 |
| Max capacity | 1500g | 2000g | 3000g | 2200g | 3200g | 5000g |
| Readability | 0.01g | |||||
| Repeatability | ±0.02g | |||||
| Linearity Error | ±0.02g | ±0.03g | ||||
| Stable time | ≤2s | ≤3s | ||||
| Preheat time | 20-30 minutes | |||||
| Operational Temperature | 10-40℃ | |||||
| CAL weight | 500g | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 2kg |
| Interface | RS232 and USB | |||||
| Rechargeable battery | 6V 2.8A | |||||
| Pan Size | 157x136x8mm | |||||
| Housing Dimensions | 304x204x300mm(L*W*H) | |||||
| Net weight/Gross weight | 3.05kg/4.05kg | |||||
| Package size | 400x310x170mm(L*W*H) | |||||










Ulasan
Belum ada ulasan.